Ploché tyče

Ploché tyče - menovité hodnoty

Akosti podľa normy EN 10025
Rozmery podľa normy EN 10058
Tolerancie podľa normy EN 10058

Ploché tyče - Menovité hodnoty

ROZMERY PRIEREZ PLOCHY TEORETICKÁ HMOTNOSŤ
b h
(mm) (mm) (mm2) (kg/m)
10 3 30 0,236
4 40 0,314
5 50 0,390
12 3 36 0,283
4 48 0,377
5 60 0,471
6 72 0,565
8 96 0,754
14 3 42 0,353
4 56 0,471
5 70 0,589
6 84 0,707
15 3 45 0,350
4 60 0,470
5 75 0,590
6 90 0,710
8 120 0,940
10 150 1,180
16 3 48 0,377
4 64 0,502
5 80 0,628
6 96 0,754
8 128 1,000
10 160 1,260
20 2 40 0,314
3 60 0,471
4 80 0,628
5 100 0,785
6 120 0,942
7 140 1,100
8 160 1,260
10 200 1,570
12 240 1,880
14 280 2,200
15 300 2,360
25 2 50 0,393
3 75 0,589
4 100 0,785
5 125 0,981
6 150 1,180
7 175 1,370
8 200 1,570
10 250 1,960
12 300 2,360
14 350 2,750
15 375 2,940
30 2 60 0,471
3 90 0,707
4 120 0,942
5 150 1,180
6 180 1,410
ROZMERY PRIEREZ PLOCHY TEORETICKÁ HMOTNOSŤ
b h
(mm) (mm) (mm2) (kg/m)
30 7 210 1,650
8 240 1,880
10 300 2,360
12 360 2,830
14 420 3,300
15 450 3,530
16 480 3,770
20 600 4,710
35 3 105 0,824
4 140 1,100
5 175 1,370
6 210 1,650
7 245 1,920
8 280 2,200
10 350 2,750
12 420 3,300
14 490 3,850
15 525 4,120
16 560 4,400
20 700 5,500
25 875 6,670
40 3 120 0,942
4 160 1,260
5 200 1,570
6 240 1,880
7 280 2,200
8 320 2,510
10 400 3,140
12 480 3,770
15 600 4,710
16 640 5,020
20 800 6,280
25 1000 7,850
30 1200 9,420
45 3 135 1,060
4 180 1,410
5 225 1,770
6 270 2,120
7 315 2,470
8 360 2,830
10 450 3,530
12 540 4,240
14 630 4,950
15 675 5,300
16 720 5,650
20 900 7,070
25 1125 8,830
30 1350 10,600
50 3 150 1,180
4 200 1,570
5 250 1,960
ROZMERY PRIEREZ PLOCHY TEORETICKÁ HMOTNOSŤ
b h
(mm) (mm) (mm2) (kg/m)
50 6 300 2,360
7 350 2,750
8 400 3,140
10 500 3,930
12 600 4,710
14 700 5,500
15 750 5,890
16 800 6,280
20 1000 7,850
25 1250 9,810
30 1500 11,800
40 2000 15,700
55 4 220 1,730
5 275 2,160
6 330 2,590
8 440 3,450
10 550 4,320
12 660 5,180
15 825 6,480
20 1100 8,640
25 1375 10,080
60 3 180 1,410
4 240 1,880
5 300 2,360
6 360 2,830
7 420 3,300
8 480 3,770
9 540 4,240
10 600 4,710
12 720 5,650
14 840 6,590
15 900 7,070
16 960 7,540
20 1200 9,420
25 1500 11,800
30 1800 14,130
35 2100 16,500
40 2400 18,800
50 3000 23,600
65 4 260 2,040
5 325 2,550
6 390 3,060
8 520 4,080
10 650 5,100
12 780 6,120
15 975 7,650
16 1040 8,160
20 1300 10,200
25 1625 12,800
70 3 210 1,650
4 280 2,200
ROZMERY PRIEREZ PLOCHY TEORETICKÁ HMOTNOSŤ
b h
(mm) (mm) (mm2) (kg/m)
70 5 350 2,750
6 420 3,300
7 490 3,850
8 560 4,400
10 700 5,500
12 840 6,590
14 980 7,690
15 1125 8,830
16 1195 8,790
20 1400 11,000
25 1750 13,700
30 2100 16,500
40 2800 22,000
75 3 225 1,770
4 300 2,360
5 375 2,940
6 450 3,530
8 600 4,710
10 750 5,890
12 900 7,070
15 1125 8,830
20 1500 11,800
25 1875 14,700
80 3 240 1,880
4 320 2,510
5 400 3,140
6 480 3,770
7 560 4,400
8 640 5,020
10 800 6,280
12 960 7,540
14 1120 8,790
15 1200 9,420
16 1280 10,000
20 1600 12,600
25 2000 15,700
30 2400 18,800
35 2800 22,000
40 3200 25,100
50 4000 31,400
60 4800 37,700
90 3 270 2,120
4 360 2,820
5 450 3,530
6 540 4,240
7 630 4,950
8 720 5,650
10 900 7,070
12 1080 8,480
15 1350 10,600
16 1440 11,300
ROZMERY PRIEREZ PLOCHY TEORETICKÁ HMOTNOSŤ
b h
(mm) (mm) (mm2) (kg/m)
90 20 1800 14,100
25 2250 17,700
30 2700 21,200
40 3600 28,300
50 4500 35,300
100 3 300 2,350
4 400 3,140
5 500 3,930
6 600 4,710
7 700 5,500
8 800 6,280
10 1000 7,850
11 1100 8,640
12 1200 9,420
14 1400 11,000
15 1500 11,800
16 1600 12,600
18 1800 14,100
20 2000 15,700
25 2500 19,600
30 3000 23,600
35 3500 27,600
40 4000 31,400
45 4500 35,300
50 5000 39,300
60 6000 47,100
110 5 550 4,320
6 660 5,180
8 880 6,910
10 1100 8,640
11 1210 9,500
12 1320 10,400
15 1650 13,000
18 1980 15,500
20 2200 17,300
25 2750 21,600
30 3300 25,900
35 3850 30,200
40 4400 34,500
45 4950 38,900
50 5500 43,200
120 3 360 2,820
4 480 3,760
5 600 4,710
6 720 5,650
8 960 7,540
10 1200 9,420
11 1320 10,400
12 1440 11,300
14 1680 13,200
15 1800 14,100
ROZMERY PRIEREZ PLOCHY TEORETICKÁ HMOTNOSŤ
b h
(mm) (mm) (mm2) (kg/m)
120 18 2160 17,000
20 2400 18,800
25 3000 23,600
30 3600 28,300
35 4200 33,000
40 4800 37,700
45 5400 42,400
50 6000 47,100
60 7200 56,500
130 5 650 5,100
6 780 6,120
8 1040 8,160
10 1300 10,210
11 1430 11,200
12 1560 12,200
15 1950 15,300
16 2080 16,300
18 2340 18,400
20 2600 20,400
25 3250 25,500
30 3900 30,600
35 4550 35,700
40 5200 40,800
45 5850 45,900
50 6500 51,000
140 5 700 5,500
6 840 6,590
8 1120 8,790
10 1400 11,000
11 1540 12,100
12 1680 13,200
15 2100 16,500
18 2520 19,800
20 2800 22,000
25 3500 27,500
30 4200 33,000
35 4900 38,500
40 5600 44,000
150 5 750 5,890
6 900 7,070
8 1200 9,420
10 1500 11,780
11 1650 13,000
12 1800 14,100
15 2250 17,700
16 2400 18,800
18 2700 21,200
20 3000 23,600
25 3750 29,400
30 4500 35,300
35 5250 41,200
ROZMERY PRIEREZ PLOCHY TEORETICKÁ HMOTNOSŤ
b h
(mm) (mm) (mm2) (kg/m)
150 40 6000 47,100
50 7500 58,900
160 5 800 6,400
6 960 7,700
8 1280 10,200
10 1600 12,800
12 1920 15,400
15 2400 19,200
20 3200 25,600
25 4000 31,400
30 4800 38,400
180 5 900 7,200
6 1080 8,600
8 1440 11,500
10 1800 14,400
12 2160 17,300
15 2700 21,600
20 3600 28,800
25 4500 35,000
30 5400 43,700
ROZMERY PRIEREZ PLOCHY TEORETICKÁ HMOTNOSŤ
b h
(mm) (mm) (mm2) (kg/m)
200 5 1000 8,000
6 1200 9,600
8 1600 12,800
10 2000 16,000
12 2400 19,200
15 3000 24,000
20 4000 32,000
25 5000 39,000
30 6000 48,000
40 8000 64,000
220 8 1760 14,100
10 2200 17,600
12 2640 21,100
15 3300 26,400
20 4400 35,200
240 10 2400 19,200
12 2880 23,000
15 3600 28,800
20 4800 38,400
250 5 1250 10,000
ROZMERY PRIEREZ PLOCHY TEORETICKÁ HMOTNOSŤ
b h
(mm) (mm) (mm2) (kg/m)
250 6 1500 12,000
8 2000 16,000
10 2500 20,000
12 3000 24,000
15 3750 30,000
20 5000 40,000
25 6250 50,000
30 7500 60,000
40 10000 80,000
280 10 2800 22,400
15 4200 33,600
300 6 1800 14,100
300 8 2400 19,200
10 3000 24,000
12 3600 28,800
15 4500 36,000
20 6000 48,000
25 7500 60,000
30 9000 72,000