Kruhové tyče

Kruhové tyče - menovité hodnoty

Akosti podľa normy EN 10025
Rozmery podľa normy EN 10060
Tolerancie podľa normy EN 10060

Kruhové tyče - Menovité hodnoty

PRIEMER PRIEREZ PLOCHY TEORETICKÁ HMOTNOSŤ
(mm) (mm2) (kg/m)
3 7,1 0,06
4 12,6 0,1
5 19,6 0,15
6 28,3 0,222
7 38,5 0,302
8 50,3 0,395
9 63,6 0,499
10 78,5 0,616
11 95 0,746
12 113,1 0,89
13 132,7 1,04
14 153,9 1,21
15 176,7 1,39
16 201,1 1,58
17 227 1,78
18 254,5 2
19 283,5 2,23
20 314,2 2,47
21 346 2,72
22 380 2,98
23 415 3,26
24 452 3,55
25 491 3,85
26 531 4,17
27 573 4,49
28 616 4,83
29 661 5,19
30 707 5,55
31 755 5,93
32 804 6,31
33 855 6,71
34 908 7,13
35 962 7,55
36 1018 7,99
37 1075 8,45
38 1134 8,9
40 1257 9,86
42 1385 10,9
PRIEMER PRIEREZ PLOCHY TEORETICKÁ HMOTNOSŤ
(mm) (mm2) (kg/m)
43 1452 11,4
44 1521 12
45 1590 12,5
46 1662 13
47 1735 13,6
48 1810 14,2
50 1963 15,4
52 2124 16,7
53 2206 17,3
54 2290 17,98
55 2376 18,6
56 2463 19,4
57 2552 20
58 2642 20,8
60 2827 22,2
62 3019 23,7
63 3117 24,5
65 3318 26
68 3632 28,5
70 3848 30,2
73 4185 32,9
75 4418 34,7
78 4778 37,6
80 5027 39,5
85 2675 44,5
90 6362 49,9
95 7088 55,6
100 7854 61,7
105 8659 68
110 9503 74,6
115 10387 81,5
120 11310 88,8
125 12272 96,3
130 13273 104,1
135 14314 112,3
140 15394 120,8
145 16513 129,6
150 17671 138,7
PRIEMER PRIEREZ PLOCHY TEORETICKÁ HMOTNOSŤ
(mm) (mm2) (kg/m)
155 18869 148,1
160 20106 157,8
165 21382 167,8
170 22698 178,2
175 24053 188,8
180 25447 199,7
190 28353 222,5
200 31416 246,6
205 33006 259,1
210 34636 271,9
220 38013 298,4
225 39761 312,1
230 41548 326,2
235 43374 340,5
240 45239 355,1
245 47144 370,1
250 49087 385,3
255 51071 400,9
260 53093 416,8
265 55155 433
270 57256 449,5
275 59396 466,3
280 61575 483,4
285 63794 500,8
290 66052 518,5
300 70686 554,9
310 75477 592,4
320 80425 631,3
330 85530 671,4
340 90792 712,7
350 96211 755,3
360 101788 799
370 107521 843,9
380 113411 890,2
390 119459 946,7
400 125664 986,5